SD2515-2M
Specification
| Resolution | 2MP(1920 X 1080) |
| Min. illumination | 0.005Lux/ F1.6£¬ 0 Lux IR on |
| IR distance | Up to 150m (495 feet) |
| Camera lens | 25x optical zoom (4.8-120mm) |
| Features | 2 + 3 DNR ,BLC,SMART IR, OSD menu setup |
| Vide signal | HDCVI, CVBS |
| Power input | 24VAC/3A ± 15% |
| Casing | Aluminium/ IPGG |
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D £¨Auto recognition) |
| Alarm I/O | 2 input / 1 output |
| Day / Night | Auto (ICR)/ Color / B/W |
| S.N ration | More than 55dB |
| Operation | -40°C ~ 70°C (40°F ~ ±158°F)/ Less than 90% RH |
| Dimensions | Ø186.0(mm) x 309(mm) |
| Net weight | 3.5kg (7.72lb) |
Certifications :
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart 8, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN /CSA C22.2 No. 60950-1)


